湘潭顺达矿业等21户企业债权资产处置公告
日期:2017-04-24 13:52:33阅读:12835次
长沙瑞基资产管理有限公司近期拟对湘潭县顺达矿业有限责任公司等21户企业债权资产进行整体打包处置,现予以公告说明。
具体债权资产包情况如下:
资产包类型:本资产包为组合型资产包。资产包组成:本资产包包括湘潭县顺达矿业有限责任公司等21户企业债权资产,企业户数总计21户,涉及债权本金28201145.56元、利息8960391.96元,本息合计37161537.52元(详见附件《资产清单》)。上述债权中各笔债权项下的权利义务一并转让。
分布区域:债务人位于湖南省内。
处置方式:拟采取公开竞价、公开询价等公开处置方式。
交易条件为:要求买受人信誉良好,按要求支付转让价款并可承担购买债权所带来的风险。
交易对象应为主体适格的企业、个人或其他经济组织。
公告有效期限:为自本公告刊登日起15个工作日内,公告有效期内我公司受理上述资产处置有关异议和咨询。
联系人:李女士 0731-85585491
联系地址:湖南省长沙市芙蓉区八一东路10号天佑大厦30楼
长沙瑞基资产管理有限公司
2017年4月21日
附:《湘潭县顺达矿业有限责任公司等21户资产清单》
具体债权资产包情况如下:
资产包类型:本资产包为组合型资产包。资产包组成:本资产包包括湘潭县顺达矿业有限责任公司等21户企业债权资产,企业户数总计21户,涉及债权本金28201145.56元、利息8960391.96元,本息合计37161537.52元(详见附件《资产清单》)。上述债权中各笔债权项下的权利义务一并转让。
分布区域:债务人位于湖南省内。
处置方式:拟采取公开竞价、公开询价等公开处置方式。
交易条件为:要求买受人信誉良好,按要求支付转让价款并可承担购买债权所带来的风险。
交易对象应为主体适格的企业、个人或其他经济组织。
公告有效期限:为自本公告刊登日起15个工作日内,公告有效期内我公司受理上述资产处置有关异议和咨询。
联系人:李女士 0731-85585491
联系地址:湖南省长沙市芙蓉区八一东路10号天佑大厦30楼
长沙瑞基资产管理有限公司
2017年4月21日
附:《湘潭县顺达矿业有限责任公司等21户资产清单》
湘潭县顺达矿业有限责任公司等21户资产清单 单位:元 | |||||
序号 | 地区 | 项目 | 本金 | 利息 | 本息合计 |
1 | 株洲 | 株洲市鸿宇燃料有限公司 | 73,488.15 | 50,471.92 | 123,960.07 |
2 | 株洲 | 醴陵市正宏实业有限公司 | 674,020.00 | 744,233.28 | 1,418,253.28 |
3 | 株洲 | 株洲天隆化工实业有限公司 | 862,106.80 | 862,106.80 | |
4 | 株洲 | 株洲湘山实业有限公司 | 1,055,167.55 | 507,666.54 | 1,562,834.09 |
5 | 株洲 | 湖南天瀚燃油销售有限公司 | 1,645,480.25 | 591,478.24 | 2,236,958.49 |
6 | 株洲 | 醴陵市兴农饲料批发部 | 383,000.00 | 122,534.11 | 505,534.11 |
7 | 株洲 | 株洲市苏宁电器有限公司 | 1,655,002.93 | 1,755,839.30 | 3,410,842.23 |
8 | 湘潭 | 湖南众一房地产开发有限公司 | 10,836,461.02 | 1,482,452.65 | 12,318,913.67 |
9 | 湘潭 | 湘潭新华亿电工有限公司 | 674,088.65 | 747,087.53 | 1,421,176.18 |
10 | 湘潭 | 湘潭同庆昌贸易有限公司 | 1,554,282.99 | 96,341.10 | 1,650,624.09 |
11 | 湘潭 | 湘潭市东辉带钢有限公司 | 2,500,000.00 | 150,855.28 | 2,650,855.28 |
12 | 湘潭 | 湘乡市海利制革有限公司 | 997,440.68 | 50,070.10 | 1,047,510.78 |
13 | 湘潭 | 湘潭县顺达矿业有限责任公司 | 2,500,000.00 | 17,992.75 | 2,517,992.75 |
14 | 湘潭 | 湘潭市福满堂宠物食品有限公司 | 810,000.00 | 5,890.12 | 815,890.12 |
15 | 湘潭 | 湘潭市岳塘区新月招待所 | 600,000.00 | 1,058,537.56 | 1,658,537.56 |
16 | 湘潭 | 湘潭市雨湖区桐梓机械配件铸造厂 | 1,500,000.00 | 388,375.57 | 1,888,375.57 |
17 | 湘潭 | 湘潭路通机械制造有限公司 | 350,000.00 | 89,471.39 | 439,471.39 |
18 | 湘潭 | 湘潭广润摩托车销售有限公司 | 130,000.00 | 57,297.30 | 187,297.30 |
19 | 湘潭 | 湘潭市阳光服装有限公司 | 77,321.34 | 34,941.99 | 112,263.33 |
20 | 湘潭 | 湘潭市声威实业有限公司 | 65,392.00 | 81,175.65 | 146,567.65 |
21 | 湘潭 | 湘潭市凌兴贸易有限公司 | 120,000.00 | 65,572.78 | 185,572.78 |
合计 | 28,201,145.56 | 8,960,391.96 | 37,161,537.52 | ||
注:1-21利息计算至2010.6.30 |